Luogo di origine:
Shanghai, Cina
Marca:
Carterberg
Certificazione:
IATF16949
Numero di modello:
CB-SPB-3FN
Valore | Modello |
---|---|
CB-SPB-3FN | Tipo di connessione |
Filetto-a-collegamento | Tipo di valvola |
Tubolare, doppio arresto | Materiale del corpo |
Ottone | Componenti filettatura/bloccaggio |
Acciaio al carbonio zincato | Materiale della guarnizione |
Buna-N (standard) | Pressione di esercizio nominale |
Fino a 3.000 psi | Collegamento sotto pressione |
Sì – fino a 500 psi | Gamma di dimensioni |
1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4" | Valore di vuoto |
28 inHg per tutte le dimensioni | Temperatura di esercizio |
-20°C a +100°C (Buna) | Portata tipica |
Da 15 a 379 LPM a seconda delle dimensioni | Panoramica dimensionale |
Dimensione del corpo
PARTNO. | Filetto | A | B | ESAGONO | 1/8" |
CB-S1B-3FN-B | 1/8-27 | 2.10 | 0.90 | 0.69 | 1/4" |
CB-S2B-3FN-B | 1/4-18 | 2.40 | 1.05 | 0.94 | 1/2" |
CB-S3B-3FN-B | 3/8-18 | 2.40 | 1.05 | 0.94 | 1/2" |
CB-S4B-3FN-B | 1/2-14 | 3.07 | 1.38 | 1.19 | 1" |
CB-S6B-3FN-B | 3/4-14 | 3.07 | 1.38 | 1.19 | 1" |
CB-S8B-3FN-B | 1-11 1/2 | 3.68 | 1.74 | 1.56 | Maschio (spina) |
Dimensione del corpo
PARTNO. | Filetto | A | B | ESAGONO | 1/8" |
CB-S1B-3FN-B | 1/8-27 | 2.10 | 3.03 | 0.56 | 1/4" |
CB-S2B-3FN-B | 1/4-18 | 2.40 | 3.44 | 0.76 | 1/2" |
CB-S3B-3FN-B | 3/8-18 | 2.40 | 3.44 | 0.76 | 1/2" |
CB-S4B-3FN-B | 1/2-14 | 3.07 | 4.13 | 1.16 | 1" |
CB-S6B-3FN-B | 3/4-14 | 3.07 | 4.13 | 1.16 | 1" |
CB-S8B-3FN-B | 1-11 1/2 | 3.68 | 4.38 | 1.44 | Scenari applicativi |
Inviaci direttamente la tua richiesta.