Luogo di origine:
Cina
Marca:
Carterberg
Certificazione:
IATF16949
Numero di modello:
CB-SPB-1F
Progettato tenendo conto dell'accessibilità e della compatibilità, CB-SPB-1F supporta più materiali (acciaio, ottone, inossidabile) e opzioni di tenuta a seconda delle esigenze del sistema:
Materiale del sigillo | Temperatura massima |
Buna-N | -40°C a + 121°C |
Neoprene | -54°C a +100°C |
EPDM | -54°C a +149°C |
FKM | -29°C a +204°C |
Ideale perlinee idriche, aria compressa, sistemi idraulici a olio leggero, e altro ancora.
Dimensione (pollici) | Pressione nominale (psi) | Flusso (gpm) |
1/8" |
3000 | 0.8 |
1/4" | 2700 | 3 |
3/8" | 2200 | 6 |
1/2" | 2250 | 12 |
3/4" | 2000 | 26 |
1" | 1500 | 50 |
1-1/4" | 1200 | 76 |
1-1/2" | 1500 | 99 |
2" | 700 | 200 |
•Tipi di montaggio: filettato (BSPP / NPT / SAE)
•Temperatura di funzionamento: Sulla base del sigillo selezionato
Questo set di accoppiamento è dotato di presa + presa, progettato per un'installazione semplice e una disposizione del sistema attenta ai costi.
• Accoppiamento di serie di prese e prese con fili diversi
• tappo a filo che mostra la struttura di blocco a sfera
Dimensione del corpo | Partenariato. | Filtro | C | D | E | HEX |
1/8" | CB-P1B-1FG | 1/8-27 | 1.26 | 0.65 | 0.44 | 0.56 |
1/8" | CB-P1B-1FG | 1/8-27 | 1.26 | 0.65 | 0.44 | 0.56 |
1/4" | CB-P2B-1FG | 4/4-19 | 1.52 | 0.87 | 0.56 | 0.75 |
1/4" | CB-P2B-1FN | 4/4-18 | 1.52 | 0.87 | 0.56 | 0.75 |
3/8" | CB-P3B-1FG | 3/8-19 | 1.76 | 1.01 | 0.61 | 0.88 |
3/8" | CB-P3B-1FN | 3/8-18 | 1.76 | 1.01 | 0.61 | 0.88 |
1/2" | CB-P4B-1FG | 1/8 - 14 | 2.03 | 1.30 | 0.76 | 1.13 |
1/2" | CB-P4B-1FN | 1/8 - 14 | 2.03 | 1.30 | 0.76 | 1.13 |
3/4" | CB-P6B-1FG | 3/4-14 | 2.36 | 1.52 | 0.71 | 1.31 |
3/4" | CB-P6B-1FN | 3/4-14 | 2.36 | 1.52 | 0.71 | 1.31 |
1" | CB-P8B-1FG | 1 - 11 | 2.85 | 1.88 | 0.97 | 1.63 |
1" | CB-P8B-1FN | 1 - 11 | 2.85 | 1.88 | 0.97 | 1.63 |
• presa disconnessa che mostra la valvola di poppet
Dimensione del corpo | Partenariato. | Filtro | A | B | Attraverso i piatti |
1/8" | CB-S1S-1FG | 1/8-27 | 1.91 | 0.98 | 0.56 |
1/8" | CB-S1S-1FN | 1/8-27 | 1.91 | 0.98 | 0.56 |
1/4" | CB-S2S-1FG | 4/4-19 | 2.26 | 1.17 | 0.75 |
1/4" | CB-S2S-1FN | 4/4-18 | 2.26 | 1.17 | 0.75 |
3/8" | CB-S3S-1FG | 3/8-19 | 2.56 | 1.42 | 0.88 |
3/8" | CB-S3S-1FN | 3/8-18 | 2.56 | 1.42 | 0.88 |
1/2" | CB-S4S-1FG | 1/8 - 14 | 2.96 | 1.86 | 1.13 |
1/2" | CB-S4S-1FN | 1/8 - 14 | 2.96 | 1.86 | 1.13 |
3/4" | CB-S6S-1FG | 3/4-14 | 3.48 | 2.22 | 1.31 |
3/4" | CB-S6S-1FN | 3/4-14 | 3.48 | 2.22 | 1.31 |
1" | CB-S8S-1FG | 1 - 11 | 4.13 | 2.61 | 1.75 |
1" | CB-S8S-1FN | 1 - 11 | 4.13 | 2.61 | 1.75 |
Caratteristica | Valore |
Dimensioni compatte | Facile da inserire in impianti ristretti |
Progettazione affidabile del blocco a sfera | Cicli di connessione/disconnessione fluidi |
Ampia compatibilità | Intercambiabili con marchi di punta |
Scelta basata sul bilancio | Ideale per sistemi scalabili e ad alto volume |
Il nostro team puo' consigliarvi sulla selezione della guarnizione, il filo di montaggio e la compatibilita' alla pressione.
Ti prego.Contattaci
Inviaci direttamente la tua richiesta.