Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Colore: | verde | Compatibilità: | Universale |
---|---|---|---|
Tipo di connessione: | Connessione rapida | Durabilità: | Altezza |
Facile da usare: | - Sì, sì. | Materiale: | Acciaio |
Contenuto del pacchetto: | 2 connettori | Dimensione: | 5 |
Tipo: | Collegamento | Utilizzatori: | Collegare due oggetti rapidamente |
Garanzia: | 1 anno | Peso: | 0.1 libbre |
Evidenziare: | Accoppiamento del casing di connessione rapida,Accoppiamento per carcasse di olio,Accoppiamenti di tubi API in acciaio |
Utilizzato per collegare i due accoppiamenti dell'olio di involucro
L'accoppiamento del involucro è per le dimensioni superiori a 4 1/2 pollici.il che significa che l'accoppiamento della cassa non è sconvolto, quindi ha i seguenti tipi:
Filtro rotondo • LTC/LC: accoppiamento a cassa di filo lungo e rotondo
• STC/SC: Accoppiamento a cassa a filo corto e rotondo
• BTC/BC: Accoppiamento del rivestimento del filo di accoppiamento
Tutti e tre i tipi hanno lo stesso spessore del corpo del tubo, solo lunghezze diverse.
Accoppiamento della cassa
Tubo di contenitoreDiametro esterno(In) | Tubo di contenitoreDiametro esterno(mm) | Diametro esterno dell'accoppiamento(mm) | MiDimensione minimamm) | Diametro del recesso (mm) |
Larghezza del cuscinetto Faccia regolare (mm) |
Massa ((Kg) | |||||||||
Rotondo (LTC/STC) |
BTC | Rotondo | BTC |
Rotondo (LTC/ STC) |
BTC |
Rotondo (LTC/ STC) |
BTC | Rotondo | BTC | ||||||
Regolare |
Speciale Autorizzazione |
STC | LTC | STC | LTC | Regolare |
Speciale Autorizzazione |
||||||||
4 e mezzo | 114.30 | 133.35 | 133.35 | 123.82 | 158.75 | 177.80 | 225.42 | 116.68 | 117.86 | 7.14 | 6.35 | 5.24 | 5.96 | 6.89 | 3.48 |
5 | 127.00 | 147.32 | 147.32 | 136.52 | 165.10 | 196.85 | 231.78 | 129.38 | 130.56 | 7.14 | 7.14 | 6.43 | 7.86 | 8.38 | 4.00 |
5 e mezzo | 139.70 | 160.02 | 160.02 | 149.22 | 171.45 | 203.20 | 234.95 | 142.08 | 143.26 | 6.35 | 7.14 | 7.34 | 8.92 | 9.30 | 4.47 |
6 5/8 | 168.28 | 187.71 | 187.71 | 177.80 | 184.15 | 222.25 | 244.48 | 170.66 | 171.83 | 6.35 | 6.35 | 9.12 | 11.34 | 11.01 | 5.65 |
7 | 177.80 | 200.03 | 200.03 | 187.32 | 184.15 | 228.60 | 254.00 | 180.18 | 181.36 | 7.94 | 7.94 | 10.88 | 13.92 | 13.98 | 6.28 |
7 5/8 | 193.68 | 215.90 | 215.90 | 206.38 | 190.50 | 234.95 | 263.52 | 197.64 | 197.23 | 5.56 | 7.94 | 12.16 | 15.63 | 15.82 | 9.29 |
8 5/8 | 219.08 | 244.48 | 244.48 | 231.78 | 196.85 | 254.00 | 269.88 | 223.04 | 222.63 | 6.35 | 9.52 | 15.62 | 21.67 | 20.86 | 10.80 |
9 5/8 | 244.48 | 269.88 | 269.88 | 257.18 | 196.85 | 266.70 | 269.88 | 248.44 | 248.03 | 6.35 | 9.52 | 17.85 | 25.45 | 23.16 | 12.02 |
10 3/4 | 273.05 | 298.45 | 298.45 | 285.75 | 203.20 | - Non lo so. | 269.88 | 277.02 | 276.61 | 6.35 | 9.52 | 20.58 | - Non lo so. | 25.74 | 13.39 |
11 3/4 | 298.45 | 323.85 | 323.85 | - Non lo so. | 203.20 | - Non lo so. | 269.88 | 302.42 | 302.01 | 6.35 | 9.52 | 22.43 | - Non lo so. | 28.03 | - Non lo so. |
13 3/8 | 339.72 | 365.12 | 365.12 | - Non lo so. | 203.20 | - Non lo so. | 269.88 | 343.69 | 343.28 | 5.56 | 9.52 | 25.42 | - Non lo so. | 31.77 | - Non lo so. |
16 | 406.40 | 431.80 | 431.80 | - Non lo so. | 228.60 | - Non lo so. | 269.88 | 411.96 | 410.31 | 5.56 | 9.52 | 34.33 | - Non lo so. | 40.28 | - Non lo so. |
18 5/8 | 473.08 | 508.00 | 508.00 | - Non lo so. | 228.60 | - Non lo so. | 269.88 | 478.63 | 476.99 | 5.56 | 9.52 | 53.33 | - Non lo so. | 62.68 | - Non lo so. |
20 | 508.00 | 533.40 | 533.40 | - Non lo so. | 228.60 | 292.10 | 269.88 | 513.56 | 511.91 | 5.56 | 9.52 | 42.81 | 56.98 | 50.10 | - Non lo so. |
I nostri servizi:
1Disegno personalizzato, OEM è disponibile. |
2Servizio post-vendita tempestivo e professionale. |
3Basso MOQ, pacchetto standard, consegna veloce. |
4Special discount e protezione sono forniti ai nostri distributori. |
5Come un venditore onesto, usiamo sempre materie prime superiori, attrezzature avanzate,tecnici qualificati e controllo di qualità rigoroso per garantire che i nostri prodotti siano finiti in alta qualità e caratteristica stabile. |
Persona di contatto: Mrs. Chris
Telefono: 021-37214606
Fax: 86-021-37214610