Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Applicazione: | Elettronica, elettrodomestici, mobili | Colore: | Diversi |
---|---|---|---|
Compatibilità: | Universale | Caratteristiche: | Durabile, leggero, facile da usare |
Metodo di installazione: | Screw-in | Materiale: | Prodotti di plastica |
Contenuto del pacchetto: | 2 connettori, 2 viti | Dimensione: | Diversi |
Tipo: | Collegamento | Utilizzatori: | Collegare e scollegare rapidamente i dispositivi |
Garanzia: | 1 anno | ||
Evidenziare: | Accessori di accoppiamento API Quick Connect,Accoppiamento di tubi in acciaio API,Collegare le pipeline di accoppiamento API |
Utilizzato per collegare pipeline API accoppiamento con fili su entrambe le estremità
Come sappiamo, un accoppiamento di tubi di acciaio è un tubo corto o tubo che con fili su entrambe le estremità, viene utilizzato per collegare le condotte.il vantaggio è facile per la manutenzione delle condotte o per sostituire il tubo rotto.
API Coupling si riferisce agli accoppiamenti in acciaio utilizzati per collegare tubi e tubi.grado di materiale uguale al corpo del tubo (API 5CT K55/J55), N80, L80, P110 ecc.), la stessa PSL o fornendo gradi superiori a quelli richiesti.
Accoppiamento dei tubi
Caratteristiche
L'accoppiamento del tubo di olio può risolvere il problema della frattura da stanchezza nell'accoppiamento esistente a causa della concentrazione di sollecitazione.L'estremità del tubo di olio è collegata alla parete interna dell'accoppiamento con un filo affusolato. L'estremità del corpo di accoppiamento e il tubo di olio sono collegati con lo stesso filo di filo piatto.Può prevenire l'incidente di rottura della corda del tubo del pozzo di petrolio in modo efficace.
Tubo di tubi Diametro esternoIn) |
Tubo di tubiDiametro esterno(mm) | Diametro esterno dell'accoppiamento(mm) | MiDimensione minimamm) | Diametro del recesso (mm) |
Larghezza del cuscinetto Faccia regolare (mm) |
Diametro massimo della superficie del cuscinetto (mm) | Massa ((Kg) | |||||||||
NUE | UEE | NUE | UEE | NUE | UEE | NUE | UEE | NUE | UEE | NUE | UEE | |||||
Regolare |
Speciale Autorizzazione |
Regolare con una bisella speciale |
Speciale Autorizzazione |
Regolare |
Speciale Autorizzazione |
|||||||||||
1.9 | 48.26 | 55.88 | 63.50 | - Non lo so. | 95.25 | 98.42 | 49.86 | 54.76 | 1.59 | 3.18 | 52.07 | 58.34 | - Non lo so. | 0.56 | 0.84 | - Non lo so. |
2 3/8 | 60.32 | 73.02 | 77.80 | 73.91 | 107.95 | 123.82 | 61.93 | 67.46 | 4.76 | 3.97 | 66.68 | 71.83 | 69.90 | 1.28 | 1.55 | 1.07 |
2 7/8 | 73.02 | 88.90 | 93.17 | 87.88 | 130.18 | 133.35 | 74.63 | 80.16 | 4.76 | 5.56 | 80.98 | 85.88 | 83.24 | 2.34 | 2.40 | 1.55 |
3 e mezzo | 88.90 | 107.95 | 114.30 | 106.17 | 142.88 | 146.05 | 90.50 | 96.85 | 4.76 | 6.35 | 98.42 | 104.78 | 100.71 | 3.71 | 4.10 | 2.38 |
4 | 101.60 | 120.65 | 127.00 | - Non lo so. | 146.05 | 152.40 | 103.20 | 109.55 | 4.76 | 6.35 | 111.12 | 117.48 | - Non lo so. | 4.35 | 4.82 | - Non lo so. |
4 e mezzo | 114.30 | 132.08 | 141.30 | - Non lo so. | 155.58 | 158.75 | 115.90 | 122.25 | 4.76 | 6.35 | 123.19 | 130.96 | - Non lo so. | 4.89 | 6.05 | - Non lo so. |
I nostri servizi:
1Disegno personalizzato, OEM è disponibile. |
2Servizio post-vendita tempestivo e professionale. |
3Basso MOQ, pacchetto standard, consegna veloce. |
4Special discount e protezione sono forniti ai nostri distributori. |
5Come un venditore onesto, usiamo sempre materie prime superiori, attrezzature avanzate,tecnici qualificati e controllo di qualità rigoroso per garantire che i nostri prodotti siano finiti in alta qualità e caratteristica stabile. |
Persona di contatto: Mrs. Chris
Telefono: 021-37214606
Fax: 86-021-37214610