Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Acciaio | Norme: | ISO 5675 |
---|---|---|---|
Pressione nominale: | 4000psi | Flusso nominale: | 12 GPM |
Temperatura: | -20℃~120℃ | Usi sopra: | Macchinario agricolo |
Dimensione: | 1/2 | Compatibile con: | La serie PAPKER 4250 e la serie FASTER CPV-CNV |
Evidenziare: | Tipo in opposizione accoppiatori idraulici del tubo flessibile,Accoppiatori rapidi di acciaio inossidabile di iso 5675,Rapidi idraulici della paratia si collegano |
Applicazioni: la serie offre all'industria un design comprovato per l'uso su macchinari da costruzione, macchinari forestali, macchinari agricoli e attrezzi per l'olio.
Specificità:
Dimensione del corpo (in) | 1/2 |
Pressione nominale (PSI) | 3000 |
Flusso nominale (GPM) | 12 |
Intervallo di temperatura (std sigilli) | -20°C a +120°C |
Materiale di tenuta standard | NBR |
Caratteristiche
1.Maniera a doppia azione per il funzionamento con una mano di spinta per il collegamento quando l'accoppiatore è montato con pinza o paratia.
2. Valvole a pupazzo disponibili per prevenire perdite non accoppiate.
3Le valvole a poppet si aprono automaticamente quando sono accoppiate, entro la pressione di lavoro nominale, per mantenere il flusso rapidamente.
4Le parti critiche sono indurite per la durata.
5Un meccanismo di blocco a sfera affidabile tiene insieme le due metà.
6.Le prese e i tappi sono lavorati con precisione a partire da materiale a barre solide.
7.La serie è conforme alla norma ISO5675.
8.Compatibile con la serie PAPKER 4250 e la serie FASTER CPV-CNV.
ISO | Partenariato. | L | ¢D | HEX1 | HEX2 | T |
12.5 | CB-5SP-4F3/8 | 105.5 | 38 | 27 | 27 | 3/8BSP NPT3/8 |
12.5 | CB-5SP-4F1/2 | 105.5 | 38 | 27 | 27 | 1/2BSP NPT1/2 |
12.5 | CB-5SP-4F3/4 | 105.5 | 38 | 34 | 34 | 3/4BSP NPT3/4 |
12.5 | CB-5SP-4FM14 | 105.5 | 38 | 27 | 27 | M14*1.5 |
12.5 | CB-5SP-4FM16 | 105.5 | 38 | 27 | 27 | M16*1.5 |
12.5 | CB-5SP-4FM18 | 105.5 | 38 | 27 | 27 | M18*1.5 |
12.5 | CB-5SP-4FM22 | 105.5 | 38 | 27 | 27 | M22*1.5 |
ISO | Partenariato. | L | D | HEX1 | HEX2 | T |
12.5 | CB-5SP-8L | 109.5 | 38 | 27 | 27 | M14*1.5 |
12.5 | CB-5SP-10L | 109.5 | 38 | 27 | 27 | M16*1.5 |
12.5 | CB-5SP-12L | 109.5 | 38 | 27 | 27 | M18*1.5 |
12.5 | CB-5SP-15L | 113.5 | 38 | 27 | 27 | M22*1.5 |
12.5 | CB-5SP-18L | 113.5 | 38 | 27 | 27 | M26*1.5 |
12.5 | CB-5SP-10S | 109.5 | 38 | 27 | 27 | M18*1.5 |
12.5 | CB-5SP-12S | 109.5 | 38 | 27 | 27 | M20*1.5 |
12.5 | CB-5SP-14S | 113.5 | 38 | 27 | 27 | M22*1.5 |
12.5 | CB-5SP-16S | 113.5 | 38 | 27 | 27 | M24*1.5 |
12.5 | CB-5SP-20S | 115.5 | 38 | 30 | 30 | M30*2 |
Persona di contatto: Mrs. Chris
Telefono: 021-37214606
Fax: 86-021-37214610