|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Material: | 316 Stainless Steel | Size: | 1/4"-1'' |
---|---|---|---|
Application: | Construction | Pressure: | 250bar |
Packing: | Carton | Technics: | Casting |
Standard: | ISO | Name: | Quick connect Couplings |
Evidenziare: | Accoppiamento rapido di acciaio inossidabile di iso,accoppiamento rapido di acciaio inossidabile di 3625 PSI,0.25'' stainless steel hydraulic couplings |
Applicazioni in alimento e bevanda 1/4' “accoppiamento rapido di acciaio inossidabile di termine nominale
L'accoppiamento di acciaio inossidabile di serie di CB-9-C è un accoppiamento asciutto della rottura del fronte piano usato per le applicazioni idrauliche. La serie scambia con tutti i profili di iso 16028. dovuto la sua progettazione di acciaio inossidabile, è resistente alla corrosione e può trattare gli ambienti aggressivi.
Applicazioni & mercati • Costruzione • Agricoltura • Industria siderurgica • Ferrovia • Petrolio e gas • Marinaio • Maneggio del materiale • Applicazioni idrauliche generali
Caratteristiche
Dimensione corporea | NUMERO DEL PEZZO. | Filo | B | C | SFORTUNA | |
1/4" | CB-S2M-6FN-C | 1/4-18 | 2,13 | 1,06 | 0,94 | 0,87 |
1/4" | CB-S2M-6FG-C | 1/4-19 | 2,13 | 1,06 | 0,94 | 0,87 |
3/8" | CB-S3M-6FN-C | 3/8-18 | 2,68 | 1,26 | 1,16 | 1,06 |
3/8" | CB-S3M-6FG-C | 3/8-18 | 2,68 | 1,26 | 1,16 | 1,06 |
3/8" | CB-S3M-6FG-C | 1/2-14 | 2,80 | 1,26 | 1,16 | 1,06 |
1/2» | CB-S4M-6FN-C | 1/2-14 | 3,27 | 1,50 | 1,56 | 1,42 |
1/2» | CB-S4M-6FG-C | 1/2-14 | 3,27 | 1,50 | 1,56 | 1,42 |
1/2» | CB-S4M-6FG-C | 3/4-14 | 3,39 | 1,50 | 1,56 | 1,42 |
5/8" | CB-S5M-6FN-C | 3/4-14 | 3,39 | 1,66 | 1,56 | 1,42 |
5/8" | CB-S5M-6FG-C | 3/4-14 | 3,39 | 1,66 | 1,56 | 1,42 |
3/4" | CB-S6M-6FN-C | 3/4-14 | 3,82 | 1,81 | 1,77 | 1,61 |
3/4" | CB-S6M-6FG-C | 3/4-14 | 3,82 | 1,81 | 1,77 | 1,61 |
3/4" | CB-S6S-6FG-C | 1-11 | 3,82 | 1,81 | 1,77 | 1,61 |
1" | CB-S8M-6FN-C | 1 1/4-11.5 | 4,07 | 2,36 | 2,36 | 2,17 |
1" | CB-S8M-6FG-C | 1-11 | 4,07 | 2,36 | 2,36 | 2,17 |
Dimensione corporea | NUMERO DEL PEZZO. | Filo | D | E | F | SFORTUNA |
1/4" | CB-P2M-6FN-C | 1/4-18 | 2,01 | 0,46 | 0,94 | 0,87 |
1/4" | CB-P2M-6FG-C | 1/4-19 | 2,01 | 0,46 | 0,94 | 0,87 |
3/8" | CB-P3M-6FN-C | 3/8-18 | 2,56 | 0,78 | 1,16 | 1,06 |
3/8" | CB-P3M-6FG-C | 3/8-18 | 2,56 | 0,78 | 1,16 | 1,06 |
3/8" | CB-P3M-6FG-C | 1/2-14 | 2,68 | 0,78 | 1,16 | 1,06 |
1/2» | CB-P4M-6FN-C | 1/2-14 | 2,72 | 0,96 | 1,56 | 1,42 |
1/2» | CB-P4M-6FG-C | 1/2-14 | 2,72 | 0,96 | 1,56 | 1,42 |
1/2» | CB-P4M-6FG-C | 3/4-14 | 2,83 | 0,96 | 1,56 | 1,42 |
5/8" | CB-P5M-6FN-C | 3/4-14 | 2,83 | 1,06 | 1,56 | 1,42 |
5/8" | CB-P5M-6FG-C | 3/4-14 | 2,83 | 1,06 | 1,56 | 1,42 |
3/4" | CB-P6M-6FN-C | 3/4-14 | 3,70 | 1,18 | 1,77 | 1,61 |
3/4" | CB-P6M-6FG-C | 3/4-14 | 3,70 | 1,18 | 1,77 | 1,61 |
3/4" | CB-P6S-6FG-C | 1-11 | 3,70 | 1,18 | 1,77 | 1,61 |
1" | CB-P8M-6FN-C | 1 1/4-11.5 | 4,12 | 1,42 | 2,36 | 2,17 |
1" | CB-P8M-6FG-C | 1-11 | 4,12 | 1,42 | 2,36 | 2,17 |
I nostri servizi:
1. La progettazione su misura, OEM è disponibile. |
2. servizio di assistenza al cliente tempo In & professionale. |
3. MOQ basso, imballaggio di serie, consegna veloce. |
4. Lo sconto speciale e la protezione sono assicurati ai nostri distributori commerciali. |
5. Come venditore onesto, usiamo sempre la materia prima superiore, le attrezzature avanzate, nei i tecnici esperti ed il controllo di qualità rigoroso per assicurare i nostri prodotti da finire nell'alta qualità e nella caratteristica stabile. |
Persona di contatto: Mrs. Chris
Telefono: 021-37214606
Fax: 86-021-37214610