Luogo di origine:
Cina
Marca:
Carterberg
Certificazione:
IATF16949
Numero di modello:
CB-SP-1F
CB-SP-1F è disponibile in molteplici strutture materiali (ad esempio acciaio al carbonio, ottone, acciaio inossidabile 303/316) e supporta diversi materiali di tenuta di livello industriale:
Materiale del sigillo | Temperatura massima |
Buna-N | -40°C a + 121°C |
Neoprene | -54°C a +100°C |
EPDM | -54°C a +149°C |
FKM | -29°C a +204°C |
Questa flessibilità permette al CB-SP-1F di adattarsi a diversi fluidi e condizioni ambientali, che si tratti di oli minerali, composti sintetici o aria compressa.
Dimensione (pollici) | Pressione nominale (psi) | Flusso (gpm) |
1/8" |
4000 | 0.8 |
1/4" | 5000 | 3 |
3/8" | 4000 | 6 |
1/2" | 5000 | 12 |
3/4" | 4000 | 26 |
1" | 4000 | 50 |
1-1/4" | 2900 | 76 |
1-1/2" | 2175 | 99 |
2" | 1450 | 200 |
• Set di prese e prese accoppiate
• tappo a filo che mostra la struttura di blocco a sfera
Dimensione del corpo | Partenariato. | Filtro | C | D | E | HEX |
1/8" | CB-P1S-1FG | 1/8-27 | 1.26 | 0.65 | 0.44 | 0.56 |
1/8" | CB-P1S-1FG | 1/8-27 | 1.26 | 0.65 | 0.44 | 0.56 |
1/4" | CB-P2S-1FG | 4/4-19 | 1.52 | 0.87 | 0.56 | 0.75 |
1/4" | CB-P2S-1FN | 4/4-18 | 1.52 | 0.87 | 0.56 | 0.75 |
3/8" | CB-P3S-1FG | 3/8-19 | 1.76 | 1.01 | 0.61 | 0.88 |
3/8" | CB-P3S-1FN | 3/8-18 | 1.76 | 1.01 | 0.61 | 0.88 |
1/2" | CB-P4S-1FG | 1/8 - 14 | 2.03 | 1.30 | 0.76 | 1.13 |
1/2" | CB-P4S-1FN | 1/8 - 14 | 2.03 | 1.30 | 0.76 | 1.13 |
3/4" | CB-P6S-1FG | 3/4-14 | 2.36 | 1.52 | 0.71 | 1.31 |
3/4" | CB-P6S-1FN | 3/4-14 | 2.36 | 1.52 | 0.71 | 1.31 |
1" | CB-P8S-1FG | 1 - 11 | 2.85 | 1.88 | 0.97 | 1.63 |
1" | CB-P8S-1FN | 1 - 11 | 2.85 | 1.88 | 0.97 | 1.63 |
• presa disconnessa che mostra la valvola di poppet
Dimensione del corpo | Partenariato. | Filtro | A | B | Attraverso i piatti |
1/8" | CB-S1S-1FG | 1/8-27 | 1.91 | 0.98 | 0.56 |
1/8" | CB-S1S-1FN | 1/8-27 | 1.91 | 0.98 | 0.56 |
1/4" | CB-S2S-1FG | 4/4-19 | 2.26 | 1.17 | 0.75 |
1/4" | CB-S2S-1FN | 4/4-18 | 2.26 | 1.17 | 0.75 |
3/8" | CB-S3S-1FG | 3/8-19 | 2.56 | 1.42 | 0.88 |
3/8" | CB-S3S-1FN | 3/8-18 | 2.56 | 1.42 | 0.88 |
1/2" | CB-S4S-1FG | 1/8 - 14 | 2.96 | 1.86 | 1.13 |
1/2" | CB-S4S-1FN | 1/8 - 14 | 2.96 | 1.86 | 1.13 |
3/4" | CB-S6S-1FG | 3/4-14 | 3.48 | 2.22 | 1.31 |
3/4" | CB-S6S-1FN | 3/4-14 | 3.48 | 2.22 | 1.31 |
1" | CB-S8S-1FG | 1 - 11 | 4.13 | 2.61 | 1.75 |
1" | CB-S8S-1FN | 1 - 11 | 4.13 | 2.61 | 1.75 |
Il CB-SP-1F è completamente intercambiabile con:
• Serie Parker 60
•Serie HNV più veloci
•Aeroquip FD45
•Serie Hansen HK
Per ulteriori informazioni, consultare ilGuida per lo scambio di marchi
Motivo | Benefici |
Modello standard | Più compatibile tra applicazioni |
Sigillazione conforme alla norma ISO | Garantisce prestazioni a perdita zero |
Materiali e sigilli adattabili | Personalizzabile per il tuo sistema di fluidi |
Intercambiabilità comprovata | Intercambiabilità comprovata |
Hai bisogno di aiuto per scegliere il sigillo, il tipo di filo o il materiale giusto?
Ti prego.Contattaci
Inviaci direttamente la tua richiesta.