Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
nome: | tubo flessibile intrecciato | Collegamento: | Flangia |
---|---|---|---|
Raggio di curvatura minimo: | 230 millimetri | Dimensione: | DN8-DN400 |
Tolleranza: | ±1% | Standard di flangia: | BACCANO, ANSI, iso ecc |
Lunghezza: | Su misura | Medium: | Aria, vapore, acqua, petrolio ed altri gas industriali, |
Materiale di muggito: | Acciaio inossidabile 304,316L | ||
Evidenziare: | Flangia il tubo flessibile ultra ad alta pressione del connettore,Tubo flessibile intrecciato cavo di acciaio inossidabile,Tubo flessibile intrecciato metallo |
Tipo di connettore a flangia filo di acciaio inossidabile tubo flessibile intrecciato in metallo
Caratteristica dei nostri tubi di flange flessibile tritato ss304 di alta qualitàresistente alla corrosione e altri caratteri.
Il tubo interno del tubo dei focolai di metallo è costituito da focolai di acciaio inossidabile a parete sottile a forma di spirale o anulare,la maglia esterna della treccia del tubo di gonfiaggio (tubo ondulato) è fatta di filo in acciaio inossidabile e cintura di acciaio secondo determinati parametri, le giunzioni o le flange su entrambe le estremità del tubo sono abbinate alla giunzione o alla flange del tubo del cliente.
Descrizione del prodotto
Nome del prodotto | DN150 stile olio Pipe connessione flange metallico SS 304 tritato folio flessibile tubo in acciaio inossidabile |
Dimensione | DN8-DN400 |
Materiale di maglia di treccia | Acciaio inossidabile 304,316L, ecc. |
Pressione di lavoro | 00,6 Mpa ~ 2,5 Mpa |
Ruolo | riduzione delle vibrazioni e del rumore, assorbimento della sedimentazione delle condotte |
Medi applicati | Aria, acqua, acqua calda, olio, vapore ecc. |
Parametro tecnico | |||||||
Diametro nominale DN |
Diametro interno (mm) |
Diametro esterno | Raggio minimo di piegatura | Pressione di lavoro | |||
- Bellows | Griglie a maglia | Staticità | Dinamica | Griglie a treccia singola | di larghezza uguale o superiore a 15 mm | ||
8 | 8.8 | 13.2 | 14.4 | 50 | 110 | 15 | 20 |
10 | 11.7 | 16.5 | 17.7 | 65 | 145 | 185 | 20 |
15 | 13.5 | 19.5 | 21.1 | 80 | 180 | 18 | 20 |
20 | 20.0 | 27 | 28.6 | 120 | 270 | 10 | 15 |
25 | 27.0 | 34.5 | 36.1 | 160 | 360 | 6.3 | 10 |
32 | 32.0 | 40 | 41.6 | 175 | 400 | 4.0 | 6.3 |
40 | 39.6 | 52 | 53.6 | 225 | 510 | 4.0 | 6.3 |
50 | 49.7 | 62 | 63.6 | 280 | 640 | 3.0 | 5.0 |
65 | 61.2 | 80.2 | 81.8 | 410 | 915 | 3.0 | 5.0 |
80 | 79.0 | 96.3 | 97.9 | 486 | 1030 | 3.0 | 5.0 |
100 | 101.2 | 119.6 | 121.2 | 610 | 1340 | 2.5 | 4.0 |
125 | 124.1 | 145.3 | 146.9 | 700 | 1540 | 2.5 | 4.0 |
150 | 149.4 | 180.8 | 182.4 | 810 | 1780 | 2.5 | 4.0 |
200 | 176.0 | 240 | 243.2 | 1000 | 2000 | 2.5 | 4.0 |
250 | 248.0 | 290 | 294 | 1250 | 2500 | 2.5 | 4.0 |
300 | 298.0 | 350 | 354 | 1500 | 3000 | 1.6 | 2.5 |
350 | 347.0 | 400 | 404.8 | 1750 | 3500 | 1.6 | 2.5 |
400 | 397.6 | 460 | 464.8 | 2000 | 4000 | 1.6 | 2.5 |
Applicazioni: industria, industria chimica, gas naturale, igiene alimentare, biofarmaci, recipienti a pressione, trattamento delle acque reflue, trattamento del vuoto, petrolio e vie navigabili, ecc.
I nostri servizi:
1Disegno personalizzato, OEM è disponibile. |
2Servizio post-vendita tempestivo e professionale. |
3Basso MOQ, pacchetto standard, consegna veloce. |
4Special discount e protezione sono forniti ai nostri distributori. |
5Come un venditore onesto, usiamo sempre materie prime superiori, attrezzature avanzate,tecnici qualificati e controllo di qualità rigoroso per garantire che i nostri prodotti siano finiti in alta qualità e caratteristica stabile. |
Persona di contatto: Mrs. Chris
Telefono: 021-37214606
Fax: 86-021-37214610