Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Accoppiatore d'ottone | Materiale: | Ottone |
---|---|---|---|
Collegamento: | Femminile/maschio | Dimensione: | 1/4' ~ 1/2' |
Temperatura: | -20~120°C | Compatibile: | CEJN 320 serie |
Pressione di esercizio: | 1.6Mpa | Norma: | EUROPEO |
Evidenziare: | Accoppiamento rapido pneumatico d'ottone automatico dei semi,Accoppiatore rapido idraulico d'ottone,il tubo flessibile d'ottone 1.6MPa rapido si collega |
Tipo con una mano sola e semiautomatico accoppiamenti rapidi d'ottone della norma europea
TIPO VICINO ACCOPPIAMENTO RAPIDO PNEUMATICO (OTTONE)
Caratteristiche del →: Diametro valido 7.6mm, norma europea.
Vantaggi del →: singolo comando a mano, valvola d'acciaio che chiude sistema a chiave.
Applicazione del →: strumenti pneumatici, automobilistici, attrezzatura del macchinario.
Intercambiabilità del →: CEJN 320 serie, retto 25KA e serie 26KA
Pressione di esercizio del →: 1.6Mpa.
Temperatura di lavoro del →: -20℃ a +120℃.
NUMERO DEL PEZZO. | LS | D | HEX1 | T | d | |
CB-26-02SM | 42 | 24,8 | 22 | 9 | G 1/4 | Φ 7,8 |
CB-26-03SM | 42 | 24,8 | 22 | 9 | G 3/8 | Φ 10 |
CB-26-04SM | 45 | 24,8 | 22 | 12 | G 1/2 | Φ 10 |
NUMERO DEL PEZZO. | LP | C | HEX2 | T | d | |
CB-26-02PM | 33 | 20 | 17 | 9 | G 1/4 | Φ 7,8 |
CB-26-03PM | 33 | 20 | 19 | 9 | G 3/8 | Φ 7,8 |
CB-26-04PM | 38 | 20 | 24 | 12 | G 1/2 | Φ 7,8 |
NUMERO DEL PEZZO. | LP | C | HEX2 | T | d | |
CB-26-02SF | 41,2 | 24,8 | 22 | 10 | G 1/4 | Φ 10 |
CB-26-03SF | 41,2 | 24,8 | 22 | 10 | G 3/8 | Φ 10 |
CB-26-04SF | 44,2 | 24,8 | 24 | 12 | G 1/2 | Φ 10 |
NUMERO DEL PEZZO. | LP | C | HEX2 | T | d | |
CB-26-02PF | 33 | 20 | 17 | 9 | G 1/4 | Φ 7,8 |
CB-26-03PF | 32 | 20 | 19 | 9 | G 3/8 | Φ 7,8 |
CB-26-04PF | 35 | 20 | 24 | 12 | G 1/2 | Φ 7,8 |
NUMERO DEL PEZZO. | LS | D | HEX1 | T | d | |
CB-26-02Shipping e trattare | 58 | 24,8 | 21 | 25 | 7,5 | Φ 4 |
CB-26-02Shipping e trattare | 58 | 24,8 | 21 | 25 | 9,5 | Φ 6 |
CB-26-03Shipping e trattare | 58 | 24,8 | 21 | 25 | 11,5 | Φ 7,8 |
CB-26-04Shipping e trattare | 58 | 24,8 | 21 | 25 | 14,5 | Φ 10 |
NUMERO DEL PEZZO. | LS | D | CP | T | d | |
CB-26-02PH | 48 | 20 | 12 | 25 | 7,5 | Φ 7,8 |
CB-26-02PH | 48 | 20 | 12 | 25 | 9,5 | Φ 7,8 |
CB-26-03PH | 48 | 20 | 12 | 25 | 11,5 | Φ 7,8 |
CB-26-04PH | 48 | 20 | 15 | 25 | 14,5 | Φ 7,8 |
Persona di contatto: Mrs. Chris
Telefono: 021-37214606
Fax: 86-021-37214610